1 / 3



Advanced microcomputer PID control ensures precise stability.
Operations automatically stop when the door is opened for user safety.
Superior temperature uniformity maintained at <±0.5ºC.
Automatic recovery function after power failure to protect samples.
| Biosafety Cabinet (Single-person & Single-sided) Parameters | |||
| Cleanliness Level | ISO5 (100 grade) | ||
| Bacteria Count | ≤0.5CFU/30min | ||
| Wind Speed | 0.30~0.60m/s (Adjustable) | ||
| Noise / Vibration | ≤63dB(A) / ≤5um | ||
| Main Structure | 1.2mm cold-rolled carbon steel with electrostatic spraying | ||
| Model Selection | MD-D-920A | MD-S-1420A | MD-S-1720A |
| Maximum Power | ≤400W | ≤800W | ≤800W |
| Number of Users | Single | Double | Double/Triple |
| Overall Dimensions | 920×750x1650mm | 1420×750×1650mm | 1720x750x1650mm |
| Product Model | MD-D-920B | MD-S-1420B | MD-S-1720B |
| Maximum Power | ≤400W | ≤800W | ≤800W |
| Overall Dimensions | 920x780×1650mm | 1420x780x1650mm | 1720x780×1650mm |
| Unladen Weight | 120kg | 160kg | 190kg |

