1 / 5
Hematocrit Centrifuge Lab Centrifuge Machine Blood Testing Equipments 4-5. This high performance centrifuge machine is widely used in clinical medicine, biochemistry, genetic engineering, immunology and other fields. It is a necessary instrument for centrifugation in hospitals, research institutes and universities at all levels.
| Model: 4-5 | |||
|---|---|---|---|
| Max Speed | 6500rpm | Power | 750W |
| Max RCF | 5190×g | Noise Level | ≤60dB(A) |
| Max Capacity | 4×750ml | Chamber Diameter | Φ430mm |
| Timing Range | 1min~99h59min59s | Machine Dimensions | 560×460×390mm |
| Speed Accuracy | ±10r/min | Net Weight | 58kg |
| Power Supply | AC 220±22V 50Hz 15A | Packing Dimensions | 637×537×484mm |
| Rotor Name | Capacity | Max Speed(r/min) | Max RCF(×g) |
|---|---|---|---|
| Angle Rotor | 6×50ml / 12×10ml | 6500 | 5190 |
| Swing out Rotor | 4×50ml / 4×100ml | 4000 | 2810 |
| Swing out Rotor | 16×10/15ml / 32×10/15ml | 4000 | 2810 |
| Swing out Rotor | 4/6×250ml | 4000 | 3500 |
| Swing out Rotor | 4×500/750ml | 4000 | 3580 |
| Enzyme Plate | 2×2×96 holes | 4000 | 2300 |







