1 / 5
| Type | PRP |
| Power supply | 220VAC±10% 50/60Hz / 110VAC±10% 60Hz |
| Max. Speed | 4000rpm (range: 300-4000rpm) |
| Max. RCF | 1880×g (range: 10-1880xg) |
| Max. Capacity | 8×15ml; 12×10ml |
| Timing range | 1 minute - 99 minutes |
| Noise | <60dB(A) |
| Fastest rise / drop speed | 35S / 30S |
| Maximum density | 1.2g/ml |
| Temperature precision | ±2.0ºC |
| Outline dimension (W x D x H) | 300mm × 260mm × 210mm |









