1 / 5
Model: DM0408
| Parameter | DM0408 | DM0424 |
|---|---|---|
| Speed range | 300-4000rpm (increment 100rpm) | 500-4000rpm (increment 100rpm) |
| Max. RCF | 1900×g | 2500×g |
| Speed accuracy | ±100rpm | ±100rpm |
| Rotor Options | Angel 8×15ml (Default), Angel 10ml×12 | Swing 6×15ml, 4×50ml, Angle options |
| Run time | 1-99min, HOLD | 1-99min, HOLD |
| Display | LED | LCD |
| Acceleration/Deceleration | 25s↑ / 35s↓ | 3↑ / 4↓ steps |
| Noise | ≤60dB(A) | ≤62dB(A) |
Heating Incubator with Large LCD Screen
3-Diff Automatic Hematology Analyzer
Multi-Function Urine Analyzer