1 / 5
| Analyte | Measuring Range | Unit |
|---|---|---|
| PH | 6.000-9.000 | pH scale |
| Carbon dioxide | 0.667-26.67 | kpa |
| Partial pressure | 5.0-200.0 | mmHg |
| pO2 | 0-106.7 / 0-800.0 | kpa / mmHg |
| K+ | 0.5-15.0 | mmol/L |
| Na+ | 50.0-200.0 | mmol/L |
| CI- | 20.0-200.0 | mmol/L |
| Ca++ | 0.10-5.0 | mmol/L |
| Hct | 12.0-65.0 | mmol/L |
| Glucose | 1.1-66.7 | Mmol/L |
| Lactate | 0.4-30.0 | Mmol/L |





